Salaires

Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?

Salaires minima
Taux horaire et salaire minimum mensuel (base 151,67 h/mois) :
  • taux horaire au moins égal au SMIC ;
  • avantage en nature : les entreprises ne procèdent plus aux déductions des avantages en nature autorisées par le code du travail (possibilité de déduire du montant du SMIC de droit commun la moitié de l’avantage en nature) ;

conformément à la réglementation, l’avantage en nature nourriture reste évalué, pour 151,67 h/mois et quel que soit le nombre de repas consommés, à 21 fois le minimum garanti (pour le montant du MG, v. l’étude «Dispositions de droit commun»).

  • salaire minimum mensuel (SMM) = taux horaire × horaire mensuel contractuel.
Revenus minima annuels (RMA)
pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois : ils sont garantis aux salariés justifiant de 1 an d’ancienneté continue et révolue.
Barèmes des salaires minima
Niveau Au 1-6-2020   Au 1-2-2022   Au 1-10-2022   Au 1-7-2023  
Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA)
I 10,15 € 1 539,45 € 20 012,86 € 10,57 € 1 603,12 € 20 840,56 € 11,07 € 1 678,95 € 21 826,35 € 11,52 € 1 747,20 € 22 713,60 €
II 10,21 € 1 548,55 € 20 131,16 € 10,63 € 1 612,22 € 20 958,86 € 11,13 € 1 688,05 € 21 944,65 € 11,58 € 1 756,30 € 22 831,90 €
III 10,36 € 1 571,30 € 20 426,92 € 10,77 € 1 633,45 € 21 234,85 € 11,27 € 1 709,28 € 22 220,64 € 11,72 € 1 777,53 € 23 107,93 €
IV 10,53 € 1 597,09 € 20 762,11 € 10,95 € 1 660,75 € 21 589,75 € 11,45 € 1 736,58 € 22 575,54 € 11,92 € 1 807,87 € 23 502,27 €
V 10,93 € 1 657,75 € 21 550,79 € 11,48 € 1 741,13 € 22 634,69 € 11,98 € 1 816,97 € 23 620,61 € 12,41 € 1 882,18 € 24 468,38 €
VI 11,40 € 1 729,04 € 22 477,49 € 11,97 € 1 815,45 € 23 600,85 € 12,47 € 1 891,28 € 24 586,64 € 12,91 € 1 958,02 € 25 454,22 €
VII 12,28 € 1 862,51 € 24 212,60 € 12,77 € 1 936,78 € 25 178,14 € 13,27 € 2 012,62 € 26 164,06 € 13,72 € 2 080,87 € 27 051,27 €
VIII 13,33 € 2 021,76 € 26 282,89 € 13,86 € 2 102,10 € 27 327,30 € 14,14 € 2 144,57 € 27 879,41 € 14,60 € 2 214,33 € 28 786,33 €
IX 17,25 € 2 616,31 € 34 012,00 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 18,84 € 2 857,40 € 37 146,20 €
Taux horaire et salaire minimum mensuel (base 151,67 h/mois) :
  • taux horaire au moins égal au SMIC ;
  • avantage en nature : les entreprises ne procèdent plus aux déductions des avantages en nature autorisées par le code du travail (possibilité de déduire du montant du SMIC de droit commun la moitié de l’avantage en nature) ;

conformément à la réglementation, l’avantage en nature nourriture reste évalué, pour 151,67 h/mois et quel que soit le nombre de repas consommés, à 21 fois le minimum garanti (pour le montant du MG, v. l’étude «Dispositions de droit commun»).

  • salaire minimum mensuel (SMM) = taux horaire × horaire mensuel contractuel.
Revenus minima annuels (RMA)
pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois : ils sont garantis aux salariés justifiant de 1 an d’ancienneté continue et révolue.

 

Barèmes des salaires minima

 

Niveau Au 1-6-2020   Au 1-2-2022   Au 1-10-2022   Au 1-7-2023  
Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA)
I 10,15 € 1 539,45 € 20 012,86 € 10,57 € 1 603,12 € 20 840,56 € 11,07 € 1 678,95 € 21 826,35 € 11,52 € 1 747,20 € 22 713,60 €
II 10,21 € 1 548,55 € 20 131,16 € 10,63 € 1 612,22 € 20 958,86 € 11,13 € 1 688,05 € 21 944,65 € 11,58 € 1 756,30 € 22 831,90 €
III 10,36 € 1 571,30 € 20 426,92 € 10,77 € 1 633,45 € 21 234,85 € 11,27 € 1 709,28 € 22 220,64 € 11,72 € 1 777,53 € 23 107,93 €
IV 10,53 € 1 597,09 € 20 762,11 € 10,95 € 1 660,75 € 21 589,75 € 11,45 € 1 736,58 € 22 575,54 € 11,92 € 1 807,87 € 23 502,27 €
V 10,93 € 1 657,75 € 21 550,79 € 11,48 € 1 741,13 € 22 634,69 € 11,98 € 1 816,97 € 23 620,61 € 12,41 € 1 882,18 € 24 468,38 €
VI 11,40 € 1 729,04 € 22 477,49 € 11,97 € 1 815,45 € 23 600,85 € 12,47 € 1 891,28 € 24 586,64 € 12,91 € 1 958,02 € 25 454,22 €
VII 12,28 € 1 862,51 € 24 212,60 € 12,77 € 1 936,78 € 25 178,14 € 13,27 € 2 012,62 € 26 164,06 € 13,72 € 2 080,87 € 27 051,27 €
VIII 13,33 € 2 021,76 € 26 282,89 € 13,86 € 2 102,10 € 27 327,30 € 14,14 € 2 144,57 € 27 879,41 € 14,60 € 2 214,33 € 28 786,33 €
IX 17,25 € 2 616,31 € 34 012,00 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 18,84 € 2 857,40 € 37 146,20 €

(1) 

Taux horaire et salaire minimum mensuel (base 151,67 h/mois) :
  • taux horaire au moins égal au SMIC ;
  • avantage en nature : les entreprises ne procèdent plus aux déductions des avantages en nature autorisées par le code du travail (possibilité de déduire du montant du SMIC de droit commun la moitié de l’avantage en nature) ;

conformément à la réglementation, l’avantage en nature nourriture reste évalué, pour 151,67 h/mois et quel que soit le nombre de repas consommés, à 21 fois le minimum garanti (pour le montant du MG, v. l’étude «Dispositions de droit commun»).

  • salaire minimum mensuel (SMM) = taux horaire × horaire mensuel contractuel.
Revenus minima annuels (RMA)
pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois : ils sont garantis aux salariés justifiant de 1 an d’ancienneté continue et révolue.
Barèmes des salaires minima

 

Niveau Au 1-6-2020   Au 1-2-2022   Au 1-10-2022   Au 1-7-2023  
Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA) Horaire Mensuel (SMM) Annuel (RMA)
I 10,15 € 1 539,45 € 20 012,86 € 10,57 € 1 603,12 € 20 840,56 € 11,07 € 1 678,95 € 21 826,35 € 11,52 € 1 747,20 € 22 713,60 €
II 10,21 € 1 548,55 € 20 131,16 € 10,63 € 1 612,22 € 20 958,86 € 11,13 € 1 688,05 € 21 944,65 € 11,58 € 1 756,30 € 22 831,90 €
III 10,36 € 1 571,30 € 20 426,92 € 10,77 € 1 633,45 € 21 234,85 € 11,27 € 1 709,28 € 22 220,64 € 11,72 € 1 777,53 € 23 107,93 €
IV 10,53 € 1 597,09 € 20 762,11 € 10,95 € 1 660,75 € 21 589,75 € 11,45 € 1 736,58 € 22 575,54 € 11,92 € 1 807,87 € 23 502,27 €
V 10,93 € 1 657,75 € 21 550,79 € 11,48 € 1 741,13 € 22 634,69 € 11,98 € 1 816,97 € 23 620,61 € 12,41 € 1 882,18 € 24 468,38 €
VI 11,40 € 1 729,04 € 22 477,49 € 11,97 € 1 815,45 € 23 600,85 € 12,47 € 1 891,28 € 24 586,64 € 12,91 € 1 958,02 € 25 454,22 €
VII 12,28 € 1 862,51 € 24 212,60 € 12,77 € 1 936,78 € 25 178,14 € 13,27 € 2 012,62 € 26 164,06 € 13,72 € 2 080,87 € 27 051,27 €
VIII 13,33 € 2 021,76 € 26 282,89 € 13,86 € 2 102,10 € 27 327,30 € 14,14 € 2 144,57 € 27 879,41 € 14,60 € 2 214,33 € 28 786,33 €
IX 17,25 € 2 616,31 € 34 012,00 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 17,94 € 2 720,90 € 35 371,70 € 18,84 € 2 857,40 € 37 146,20 €

(1) 

À noter !  La convention prévoit la fourniture de nourriture gratuite pour le personnel de service présent au moment des repas.

Quelles sont les primes prévues par la convention collective ?

Une prime de 13ème mois

ATTENTION : La prime de 13ème mois remplace la prime de fin d’année depuis le 1er janvier 2017.

Elle est versée aux salariés au bout d’un an d’ancienneté et au prorata du nombre de mois travaillés dans l’année. Les absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du 13ème mois ou de l’avance correspondante.

Une prime d’ancienneté

Elle est attribuée aux salariés de statut employés. Son montant :

Ancienneté Pourcentage du salaire minimum mensuel
5 ans 1 %
10 ans 2 %
15 ans 3 %
20 ans 4 %

Une prime journalière de détachement temporaire

Le salarié détaché temporairement dans un établissement différent de son lieu d’affectation se voit attribuer une prime de 2 € par jour ainsi qu’éventuellement le remboursement de ses frais supplémentaires de transport.

À noter !  La  convention prévoit également des primes spécifiques pour les salariés travaillant dans les établissements à activité continue ; notamment une prime d’activité continue et une prime de service minimum.